94240 L'HAY LES ROSES ( 158 avenue de Stalingrad )
Profitez de notre offre pour devenir propriétaire à L'Haÿ-les-Roses : Jusqu'à 8 000€ de remise sur votre 4 pièces !*
Venez découvrir notre résidence Hautrement au sein du quartier résidentiel & dynamique Paul Hochart à l’emplacement exceptionnel de par sa proximité immédiate avec les commodités (écoles/commerces), les axes routiers (A86 et A6) et les transports : Tramway T7 Domaine Chérioux, à 2 stations du métro ligne 7 Villejuif - Louis-Aragon et de la future ligne 15 du Grand Paris Express / à 900m** de la future ligne 14 !
Et pour ceux qui préfèrent le vélo une piste cyclable au pied de la résidence reliant Paris en une vingtaine de minutes.
Hautrement, une résidence à l’architecture élégante et contemporaine, se déclinant du studio au 5 pièces neufs pour la plupart agrémentés de balcons ou de terrasses. Certains appartements bénéficient de vues imprenables sur Paris et ses alentours – aucun vis-à-vis en pleine ville !
Pour l’achat de votre résidence principale, profitez de la TVA réduite à 5,5%*** pour devenir propriétaire !
Programme immobilier certifié RE 2020.
Espace de vente : 158 Avenue Stalingrad, 94240 L'Hay-Les-Roses.
Une copromotion : Eiffage Immobilier et Keyden.
* voir conditions sur le site Eiffage Immobilier
** Source : Google Maps
*** sous conditions d'éligibilité
| Appartement 3 pièces | 64.4 m² | à partir de 367491 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 65.7 m² | à partir de 396784 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 65.5 m² | à partir de 403373 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 67.7 m² | à partir de 405184 € | Voir le plan |
| Appartement 4 pièces | 90.9 m² | à partir de 469908 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 84.4 m² | à partir de 418497 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 84.5 m² | à partir de 423451 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 91.8 m² | à partir de 460033 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 86.9 m² | à partir de 412558 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 86.5 m² | à partir de 415222 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 85.1 m² | à partir de 408501 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 85.1 m² | à partir de 412990 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 85.2 m² | à partir de 422464 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 85.2 m² | à partir de 431453 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 73.9 m² | à partir de 421008 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 88.1 m² | à partir de 502287 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 94.4 m² | à partir de 507919 € | Voir le plan |
| Appartement 2 pièces | 43.9 m² | à partir de 313743 € | Voir le plan |
| Appartement 5 pièces | 104.7 m² | à partir de 624591 € | Voir le plan |
Type : Appartement État : Neuf Prix : 205 000 €
Obtenir des plans, des détails sur le prix, le quartier ou l’agencement