67000 STRASBOURG (6 route du petit Rhin)
Découvrez la Résidence Cœur du Rhin : Votre Nouveau Havre de Paix au Cœur du Projet Deux-Rives
Située au cœur du dynamique projet Deux-Rives, la résidence Cœur du Rhin vous invite à découvrir des appartements neufs, du studio au 4 pièces, tous dotés de balcons privatifs et de toitures végétalisées avec espaces partagés.
Ici, la qualité de vie est remarquable, avec une proximité immédiate des commerces et des transports. Imaginez-vous flânant dans le parc du Petit Rhin ou le long de la promenade des quais du bassin Vauban, dans un cadre paisible et verdoyant.
Chaque détail a été pensé pour offrir des prestations élégantes et un confort optimal au quotidien. Située à seulement 5 km* de la gare de Strasbourg et desservie par la ligne D du tramway, la résidence Cœur du Rhin vous garantit un accès rapide et pratique à tous vos déplacements.
Conforme à la RE2020 seuil 2025 et certifiée NF Habitat HQE, cette résidence est idéale pour y vivre en toute sérénité ou pour se constituer un patrimoine de valeur. Faites le choix d'une vie harmonieuse et durable à la résidence Cœur du Rhin.
*Source : Google Maps ...
| Appartement 2 pièces | 49.11 m² | à partir de 235000 € | Voir le plan | |
| Appartement 2 pièces | 46.42 m² | à partir de 221000 € | Voir le plan | |
| Appartement 2 pièces | 49.21 m² | à partir de 237000 € | Voir le plan | |
| Appartement 2 pièces | 49.21 m² | à partir de 238000 € | Voir le plan | |
| Appartement 2 pièces | 49.39 m² | à partir de 241000 € | Voir le plan | |
| Appartement 2 pièces | 49.39 m² | à partir de 238000 € | Voir le plan | |
| Appartement 2 pièces | 49.39 m² | à partir de 243000 € | Voir le plan |
| Appartement 4 pièces | 87.38 m² | à partir de 412000 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 87.38 m² | à partir de 417000 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 82.53 m² | à partir de 357000 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 99.24 m² | à partir de 412000 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 94.15 m² | à partir de 417000 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 94.15 m² | à partir de 422000 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 76.92 m² | à partir de 342000 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 76.92 m² | à partir de 347000 € | Voir le plan | |
| Appartement 4 pièces | 87.22 m² | à partir de 407000 € | Voir le plan |
| Appartement 3 pièces | 61.27 m² | à partir de 280000 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 61.27 m² | à partir de 285000 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 67.69 m² | à partir de 320000 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 76.16 m² | à partir de 338000 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 76.16 m² | à partir de 339000 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 63.24 m² | à partir de 296000 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 62.39 m² | à partir de 275000 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 63.24 m² | à partir de 297000 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 62.39 m² | à partir de 276000 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 62.39 m² | à partir de 277000 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 61.66 m² | à partir de 289000 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 64.94 m² | à partir de 299000 € | Voir le plan | |
| Appartement 3 pièces | 67.69 m² | à partir de 325000 € | Voir le plan |
Obtenir des plans, des détails sur le prix, le quartier ou l’agencement